S7-SoftSPS:Null-Modemkabel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus IBHsoftec Wiki Deutsch
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Joscha (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Joscha (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
|style="width: 6em"| 9 Pin ||style="width: 6em"| 25 Pin ||style="width: 14em"|  ||style="width: 7em"| 9 Pin ||style="width: 7em"| 25 Pin
|style="width: 6em"| 9 Pin ||style="width: 6em"| 25 Pin ||style="width: 14em"|  ||style="width: 7em"| 9 Pin ||style="width: 7em"| 25 Pin
|-
|-
| 1 || --- || ---keine Verbindung || 1 || ---
| 1 || --- || ---------keine Verbindung--------- || 1 || ---
|-  
|-  
| 2 || 3 || ----------------- || 3 || 2
| 2 || 3 || ----------------------------------------- || 3 || 2
|-
|-
| 3 || 2 || Beispiel6 || 2 || 3
| 3 || 2 || ----------------------------------------- || 2 || 3
|-  
|-  
| 4 || 20 || Beispiel9 || 6 || 6
| 4 || 20 || ----------------------------------------- || 6 || 6
|-
|-
| 5 || 7 || Beispiel6 || 5 || 7
| 5 || 7 || ----------------------------------------- || 5 || 7
|-  
|-  
| 6 || 6 || Beispiel9 || 4 || 20
| 6 || 6 || ----------------------------------------- || 4 || 20
|-
|-
| 7 || 4 || Beispiel6 || 8 || 5
| 7 || 4 || ----------------------------------------- || 8 || 5
|-  
|-  
| 8 || 5 || Beispiel9 || 7 || 4
| 8 || 5 || ----------------------------------------- || 7 || 4
|-
|-
| 9 || --- || Beispiel6 || 9 || ---
| 9 || --- || ----------------------------------------- || 9 || ---
|-
|-
| Gehäuse || Gehäuse || ---Schirm--- || Gehäuse || Gehäuse
| Gehäuse || Gehäuse || ----------------Schirm---------------- || Gehäuse || Gehäuse
|}
|}

Version vom 19. Dezember 2012, 07:35 Uhr

Sub.-D Gehäuse Sub.-D Gehäuse
Buchse Buchse
9 Pin 25 Pin 9 Pin 25 Pin
1 --- ---------keine Verbindung--------- 1 ---
2 3 ----------------------------------------- 3 2
3 2 ----------------------------------------- 2 3
4 20 ----------------------------------------- 6 6
5 7 ----------------------------------------- 5 7
6 6 ----------------------------------------- 4 20
7 4 ----------------------------------------- 8 5
8 5 ----------------------------------------- 7 4
9 --- ----------------------------------------- 9 ---
Gehäuse Gehäuse ----------------Schirm---------------- Gehäuse Gehäuse