S5/S7 für Windows:Programmierung: Unterschied zwischen den Versionen
Axel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ = Offline-Projektübersicht = ---- {| border="1" |- | Image:hid_explorer_offline.png | Die Offline-Projektübersicht bietet die Mö…“) |
Axel (Diskussion | Beiträge) (→Offline-Projektübersicht) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = Offline- | + | = Offline-Projektübersicht = |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ----- | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | | | + | <table class="style1"> |
+ | <tr> | ||
+ | <td class="style2"> | ||
+ | [[Image:hid_explorer_offline.png|frame|none]] | ||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | <td class="style3"> | ||
+ | Die Offline-Projektübersicht bietet die Möglichkeit STEP®5-, STEP®7- und ''S5/S7 für Windows®-''Projekte in einer komfortabelen Baumstruktur zu öffnen. Es werden die Laufwerke Ihres PCs angezeigt die bis hin zu einzelnen Eingängen, Ausgängen und Merkern erweitert werden können. Das aktive Projekt und dessen Pfad wird '''fett''' dargestellt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Durch Betätigen des Statusbuttons kann der Status des gewählten Programms direkt in der Baumstruktur angezeigt werden. Die Statusdarstellung erfordert natürlich eine Online-Verbindung zu einer SPS und den Baustein in dieser SPS. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Projekte, Hardware, Programme und alle anderen Objekte werden mit den jeweiligen, allgemein bekannten Symbolen dargestellt die sich im Falle des Statusbetriebs farblich verändern. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[../diagnose/hidr_status.htm|Statusfunktionen]]''' | ||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
Version vom 27. März 2012, 14:21 Uhr
Offline-Projektübersicht
Die Offline-Projektübersicht bietet die Möglichkeit STEP®5-, STEP®7- und S5/S7 für Windows®-Projekte in einer komfortabelen Baumstruktur zu öffnen. Es werden die Laufwerke Ihres PCs angezeigt die bis hin zu einzelnen Eingängen, Ausgängen und Merkern erweitert werden können. Das aktive Projekt und dessen Pfad wird fett dargestellt.
Durch Betätigen des Statusbuttons kann der Status des gewählten Programms direkt in der Baumstruktur angezeigt werden. Die Statusdarstellung erfordert natürlich eine Online-Verbindung zu einer SPS und den Baustein in dieser SPS.
Projekte, Hardware, Programme und alle anderen Objekte werden mit den jeweiligen, allgemein bekannten Symbolen dargestellt die sich im Falle des Statusbetriebs farblich verändern.
[[../diagnose/hidr_status.htm|Statusfunktionen]] |