S5/S7 für Windows:OsciCAM®: Unterschied zwischen den Versionen
Aus IBHsoftec Wiki
Axel (Diskussion | Beiträge) (→Übersicht) |
Axel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die OsciCAM® ermöglicht die Analyse von Bewegungsabläufen durch Synchronisation von Video und Signalverlauf. Aufgezeichnete Videos können synchron zu Signalen und einem Mitschnitt des Status mit Zeitstempel wiedergegeben werden. Die Lösung gestattet die zeitgenaue Synchronisierung von Videos mit Statusrecorder- und Oszilloskopaufzeichnungen. | Die OsciCAM® ermöglicht die Analyse von Bewegungsabläufen durch Synchronisation von Video und Signalverlauf. Aufgezeichnete Videos können synchron zu Signalen und einem Mitschnitt des Status mit Zeitstempel wiedergegeben werden. Die Lösung gestattet die zeitgenaue Synchronisierung von Videos mit Statusrecorder- und Oszilloskopaufzeichnungen. | ||
[[Image:OsciCAM.PNG]] | [[Image:OsciCAM.PNG]] | ||
+ | |||
+ | == Funktionsweise == | ||
+ | |||
+ | Die Funktionsweise der OsciCAM® wird anhand des folgenden Beispiels erklärt. | ||
+ | |||
+ | === Versuchsaufbau === |
Version vom 14. März 2012, 09:53 Uhr
Übersicht
Die OsciCAM® ermöglicht die Analyse von Bewegungsabläufen durch Synchronisation von Video und Signalverlauf. Aufgezeichnete Videos können synchron zu Signalen und einem Mitschnitt des Status mit Zeitstempel wiedergegeben werden. Die Lösung gestattet die zeitgenaue Synchronisierung von Videos mit Statusrecorder- und Oszilloskopaufzeichnungen.
Funktionsweise
Die Funktionsweise der OsciCAM® wird anhand des folgenden Beispiels erklärt.