S5/S7 für Windows:OsciCAM®: Unterschied zwischen den Versionen
Aus IBHsoftec Wiki
Axel (Diskussion | Beiträge) |
Axel (Diskussion | Beiträge) (→Übersicht) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
+ | Die OsciCAM® ermöglicht die Analyse von Bewegungsabläufen durch Synchronisation von Video und Signalverlauf. Aufgezeichnete Videos können synchron zu Signalen und einem Mitschnitt des Status mit Zeitstempel wiedergegeben werden. Die Lösung gestattet die zeitgenaue Synchronisierung von Videos mit Statusrecorder- und Oszilloskopaufzeichnungen. | ||
[[Image:OsciCAM.PNG]] | [[Image:OsciCAM.PNG]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 14. März 2012, 08:49 Uhr
Übersicht
Die OsciCAM® ermöglicht die Analyse von Bewegungsabläufen durch Synchronisation von Video und Signalverlauf. Aufgezeichnete Videos können synchron zu Signalen und einem Mitschnitt des Status mit Zeitstempel wiedergegeben werden. Die Lösung gestattet die zeitgenaue Synchronisierung von Videos mit Statusrecorder- und Oszilloskopaufzeichnungen.