TCI PACTWare: Unterschied zwischen den Versionen
Aus IBHsoftec Wiki
Daniel (Diskussion | Beiträge) |
Daniel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
PACTware wird von verschiedenen Herstellern zum kostenlosen Download angeboten: http://www.pactware.com/downloads/pactware.html | PACTware wird von verschiedenen Herstellern zum kostenlosen Download angeboten: http://www.pactware.com/downloads/pactware.html | ||
− | Um TCI mit PACTware zu verwenden, muss zunächst im PACTware Addin-Manager das entsprechende Plugin geladen und der Simatic-Manager neu gestartet werden. | + | Um TCI mit PACTware zu verwenden, muss zunächst im PACTware Addin-Manager das entsprechende Plugin "TCI Support Addin" geladen und der Simatic-Manager neu gestartet werden. |
[[Image:PACTware addin Manager.png|400px]] | [[Image:PACTware addin Manager.png|400px]] | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== Zugangswege == | == Zugangswege == | ||
Es ist möglich, die Feldgeräte sowohl über die S7ONLINE Schnittstelle, als auch über geroutete Verbindungen (Datensatzrouting) zu erreichen. | Es ist möglich, die Feldgeräte sowohl über die S7ONLINE Schnittstelle, als auch über geroutete Verbindungen (Datensatzrouting) zu erreichen. | ||
+ | |||
+ | === S7ONLINE Schnittstelle === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Datensatzrouting === | ||
+ | Der IBHLink S7++ so eingestellt sein, dass er über NetPro projektiert werden kann. |
Version vom 9. März 2012, 18:21 Uhr
Nachfolgend wird die Verwendung von PACTware zur Parametrierung von PROFIBUS Feldgeräten über das Tool Calling Interface (TCI) beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
Voraussetzungen
- PACTware 3.5
- STEP7 V5.4 SP5
- IBHNet V1.48
- IBHNetDTM
PACTware wird von verschiedenen Herstellern zum kostenlosen Download angeboten: http://www.pactware.com/downloads/pactware.html
Um TCI mit PACTware zu verwenden, muss zunächst im PACTware Addin-Manager das entsprechende Plugin "TCI Support Addin" geladen und der Simatic-Manager neu gestartet werden.
Zugangswege
Es ist möglich, die Feldgeräte sowohl über die S7ONLINE Schnittstelle, als auch über geroutete Verbindungen (Datensatzrouting) zu erreichen.
S7ONLINE Schnittstelle
Datensatzrouting
Der IBHLink S7++ so eingestellt sein, dass er über NetPro projektiert werden kann.