S7-PCI315:Zustandsabfrage: Unterschied zwischen den Versionen
Aus IBHsoftec Wiki
Joscha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == Zustandsabfrage mit SFC1011 == Der Batteriezustand der ''S7-PCI315'', das Vorhandensein einer SD Karte und die aktuelle Quelle der Spannungsversorgung kö…“) |
Joscha (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Funktionsweise der Zustands SFC == | == Funktionsweise der Zustands SFC == | ||
− | + | <code> | |
CALL SFC/FC 1011 | CALL SFC/FC 1011 | ||
{| | {| | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | </code> | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 13. Dezember 2012, 09:00 Uhr
Zustandsabfrage mit SFC1011
Der Batteriezustand der S7-PCI315, das Vorhandensein einer SD Karte und die aktuelle Quelle der Spannungsversorgung können vom SPS mit einer speziellen SFC ausgelesen werden. Eine Bibliothek für STEP®7 ist im Installationsverzeichnis vorhanden.
Funktionsweise der Zustands SFC
CALL SFC/FC 1011
ENABLE_ADC | := TRUE | //INPUT BOOL |
RET_VAL | := MW 0 | //RESULT INT |
STATUS | := MW 2 | //OUTPUT WORD |
VOLTAGE | := MW 4 | //OUTPUT WORD |
SERIAL_NUMBER | := MD 6 | //OUTPUT DWORD |
DEVICE_NUMBER | := MD 10 | //OUTPUT DWORD |
Parameter | Datentyp | Bedeutung |
---|---|---|
ENABLE_ADC | BOOL | Start der Batteriespannungsmessung durch positive Flanke. Die Wandlung sollte nicht zu oft durcheführt werden, da bei jedem Messvorgang eine minimale Energiemenge der Batterie entnommen wird. |
RET_VAL | INT | Liefert immer 0 |
STATUS | WORD | Bit 0 = 1 wenn Micro-SD Karte gesteckt ist Bit 1 = 1 wenn die SPS komplett ohne Programm gestartet wurde Bit 2 = 1 wenn das SPS-Programm aus dem Batteriegepufferten SRAM geladen wurde Bit 3 = 1 wenn das SPS-Programm aus dem internen Flash der Karte geladen wurde Bit 4 = 1 das SPS-Programm aus der Micro-SD Karte geladen wurde Bit 5 = 1 wenn Spannungsversorgung durch den PC Vorhanden ist Bit 6 = 1 wenn Spannungsversorgung durch 24V extern vorhanden ist Bit 7 = 1 wenn PCI-Bus aktiviert ist Bit 8 = 1 wenn die Messung der Batteriespannung abgeschlossen ist |
VOLTAGE | WORD | Analogwert der Batteriespannung, ist ein Zyklus lange gültig, wenn die Batteriespannungsmessung abgeschlossen ist |
SERIAL_NUMBER | DWORD | Seriennummer der Karte |
DEVICE_NUMBER | DWORD | Bestellnummer der Karte |
Statuswort
Bei Erfolg ist das BIE des Statuswortes gesetzt, OR, STA und \ER gelöscht.
Bei Misserfolg sind BIE, OR, STA und \ER des Statuswortes gelöscht.