IBHNet:Technische Daten IBH Link S7 Plus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus IBHsoftec Wiki
Joscha (Diskussion | Beiträge) (→Technische Daten) |
Joscha (Diskussion | Beiträge) (→Zustände der LEDs) |
||
Zeile 133: | Zeile 133: | ||
==Zustände der LEDs== | ==Zustände der LEDs== | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |- | |
− | + | ! LED !! Farbe !! Zustand !! Bedeutung | |
− | + | |- | |
− | + | |style="width: 7em"| RDY = Bereit ||style="width: 7em"| Gelb || Ein || Gerät ist bereit | |
− | + | |- | |
− | + | | || Gelb || Blinkt zyklisch mit 1 Hz || Gerät ist in Bootstraploadermodus und wartet auf Firmware-Download | |
− | + | |- | |
− | + | | || Gelb || Blinkt zyklisch mit 5 Hz || Firmware-Download wird durchgeführt | |
− | + | |- | |
− | + | | || Gelb || Blinkt unregelmäßig (3 mal schnell mit 5 Hz, 8 mal zwischen 0,5 Hz und 1 Hz) || Hardware- oder schwerer Systemfehler erkannt | |
− | + | |- | |
− | + | | || || Aus || Versorgungsspannung für das Gerät fehlt oder Hardwaredefekt | |
− | + | |- | |
− | + | | RUN || Grün || Ein || Kommunikation läuft | |
− | + | |- | |
− | + | | || Grün || Blinkt unregelmäßig (3 mal schnell mit 5Hz, 8 mal zwischen 0,5Hz und 1Hz) || Anlauf: Fehlende oder fehlerhafte Konfiguration, Inbetriebnahme nötig | |
− | + | |- | |
− | + | | || || Aus || Keine Kommunikation | |
− | + | |- | |
− | + | | ERR || Rot || Ein || Kommunikationsfehler am PROFIBUS | |
− | + | |- | |
− | + | | || || Aus || Kein Kommunikationsfehler am PROFIBUS | |
− | + | |- | |
− | + | | STA = Status || Gelb || Ein || Gerät hält den PROFIBUS Token und kann Telegramme übertragen | |
− | + | |- | |
− | + | | || Gelb || Blinkt unregelmäßig (zwischen 0,5 Hz und 100 Hz) || Gerät ist im PROFIBUS Ring und teilt das Token mit anderen PROFIBUS Mastergeräten | |
− | + | |- | |
− | + | | || || Aus || Gerät ist nicht konfiguriert oder hat das Token nicht erhalten und ist somit nicht im PROFIBUS Netzwerk | |
− | + | |- | |
− | + | | ACT = Aktivität || Gelb || Ein || Das Gerät hat eine Verbindung zum Ethernet | |
− | + | |- | |
− | + | | || Gelb || Blink || Das Gerät sendet/empfängt Ethernet-Frames | |
− | + | |- | |
− | + | | || ||Aus || Das Gerät hat keine Verbindung zum Ethernet | |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Version vom 18. Juni 2012, 13:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anschlüsse
Die folgende Abbildung zeigt die Anschlüsse X1, X2 und X3 des IBH Link S7 Plus.
Anschluss | Beschreibung |
---|---|
X1 | Spannungsversorgung |
1 | Ground |
2 | 24V |
X2 | Frontanschluss |
X3 | Kabelanschluss |
X2 Ethernet-Schnittstelle
Ethernet-Pinbelegung an der RJ45-Buchse:
Pin | Signal | Bedeutung |
---|---|---|
1 | TD+ | Empfangsdaten + |
2 | TD- | Empfangsdaten - |
3 | RD+ | Sendedaten + |
4 | n.c. | unbenutzt |
5 | n.c. | unbenutzt |
6 | RD- | Sendedaten - |
7 | n.c. | unbenutzt |
8 | n.c. | unbenutzt |
Ethernet-Anschluss-Daten
Topologie | Sternförmige Verkabelung |
Medium | 4 x 2 Twisted-Pair-Kupferkabel Kat. 3 (10 MBit/s), Kat. 5 (100 MBit/s) |
Leitungslänge | zum Gerät oder zum nächsten Hub bzw. Switch max. 100m |
Übertragungsrate | 10 MBit/s / 100 MBit/s |
Direkter Anschluss | Anschluss über Hub/Switch |
Technische Daten
Schutzart | IP 20 |
Kabelanschluss | Kabellänge 2 m |
Montage | auf Tragschiene DIN EN 60715 |
Gesamtgewicht | ca. 200 g mit Kabel |
Betriebstemperatur | 0°C – 50°C |
Ethernet Schnittstelle | |
Übertragungsrate | 10 / 100 MBit/s |
Schnittstelle | max. 100 Base TX potentialfrei |
Steckverbinder | RJ45-Stecker |
Maße (L x B x H) | 65 x 25 x 100 mm |
Profibus Schnittstelle | |
Übertragungsrate | ÜRS485, max. 12 MBit/s |
Betriebsspannung | 18.....30 VDC / 100 mA |
Maße (L x B x H) | 55 x 16 x 60 mm |
Der IBH Link S7 Plus muss am Anschluss X1 (siehe Skizze Abschnitt 6.0) mit 24 V Gleichspannung versorgt werden. Polarität beachten.
Auf der Rückseite des IBH Link S7 Plus, in der Nähe der Hutschienenmontagevorrichtung befindet sich ein Schiebeschalter, mit dem die korrekte Terminierung des Profibusses gewährleistet werden kann. Folgende Schalterstellungen sind möglich:
- Terminierung AUS (Nach unten, zum Kabel hin schalten).
- Terminierung EIN (Nach oben, zur Hutschiene hin schalten).
Zustände der LEDs
LED | Farbe | Zustand | Bedeutung |
---|---|---|---|
RDY = Bereit | Gelb | Ein | Gerät ist bereit |
Gelb | Blinkt zyklisch mit 1 Hz | Gerät ist in Bootstraploadermodus und wartet auf Firmware-Download | |
Gelb | Blinkt zyklisch mit 5 Hz | Firmware-Download wird durchgeführt | |
Gelb | Blinkt unregelmäßig (3 mal schnell mit 5 Hz, 8 mal zwischen 0,5 Hz und 1 Hz) | Hardware- oder schwerer Systemfehler erkannt | |
Aus | Versorgungsspannung für das Gerät fehlt oder Hardwaredefekt | ||
RUN | Grün | Ein | Kommunikation läuft |
Grün | Blinkt unregelmäßig (3 mal schnell mit 5Hz, 8 mal zwischen 0,5Hz und 1Hz) | Anlauf: Fehlende oder fehlerhafte Konfiguration, Inbetriebnahme nötig | |
Aus | Keine Kommunikation | ||
ERR | Rot | Ein | Kommunikationsfehler am PROFIBUS |
Aus | Kein Kommunikationsfehler am PROFIBUS | ||
STA = Status | Gelb | Ein | Gerät hält den PROFIBUS Token und kann Telegramme übertragen |
Gelb | Blinkt unregelmäßig (zwischen 0,5 Hz und 100 Hz) | Gerät ist im PROFIBUS Ring und teilt das Token mit anderen PROFIBUS Mastergeräten | |
Aus | Gerät ist nicht konfiguriert oder hat das Token nicht erhalten und ist somit nicht im PROFIBUS Netzwerk | ||
ACT = Aktivität | Gelb | Ein | Das Gerät hat eine Verbindung zum Ethernet |
Gelb | Blink | Das Gerät sendet/empfängt Ethernet-Frames | |
Aus | Das Gerät hat keine Verbindung zum Ethernet |