Dokumentation S5/S7 für Windows: Unterschied zwischen den Versionen
Aus IBHsoftec Wiki
Axel (Diskussion | Beiträge) (→Digitalkanäle) |
Axel (Diskussion | Beiträge) (→Kanalauswahl) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
[[Datei:oszi.PNG]] | [[Datei:oszi.PNG]] | ||
− | ==== | + | ==== Oszilloskop Kanäle ==== |
Das Oszilloskop besitzt 2 Analog und 6 Digital Kanäle. | Das Oszilloskop besitzt 2 Analog und 6 Digital Kanäle. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== Analogkanäle ==== | ==== Analogkanäle ==== |
Version vom 1. März 2012, 08:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Neue Funktionen in der Version 7
- Oszilloskop
- Grösse des Dialoges ist jetzt veränderbar
- Höhere Aufzeichnungsgeschwindigkeit möglich
- Cursor
- Statusrecorder
- LogView
- OsciCAM®
- Intellisense
Funktionen
Oszilloskop
Oszilloskop Kanäle
Das Oszilloskop besitzt 2 Analog und 6 Digital Kanäle.
Analogkanäle
Das Oszilloskop besitzt 2 Analogkanäle.
Digitalkanäle
Das Oszilloskop besitzt 6 Digitalkanäle.