IBH Link UA:Was ist neu in V5.00: Unterschied zwischen den Versionen
Aus IBHsoftec Wiki
Axel (Diskussion | Beiträge) (→Modbus Unterstützung) |
Axel (Diskussion | Beiträge) (→Neue OPC UA Zertifizierung durchgeführt) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
== Modbus Unterstützung == | == Modbus Unterstützung == | ||
* [[IBH Link UA:Modbus Anbindung|Modbus Anbindung]] | * [[IBH Link UA:Modbus Anbindung|Modbus Anbindung]] | ||
− | |||
== Rockwell Unterstützung == | == Rockwell Unterstützung == | ||
+ | [[Datei:Anmerkung 2019-10-22 163245.png]] | ||
+ | |||
== Mitsubishi SPS Unterstützung == | == Mitsubishi SPS Unterstützung == | ||
+ | [[Datei:Anmerkung 2019-10-22 163244.png]] | ||
+ | |||
== Client Funktion für Nano Server == | == Client Funktion für Nano Server == | ||
+ | Nanoserver beherrschen keine Subsciptions. Deshalb muss nach den Variablen gepollt werden. | ||
+ | [[Datei:Anmerkung 2019-10-22 163238.png]] | ||
+ | |||
== Client Funktion Index Range für Felder == | == Client Funktion Index Range für Felder == | ||
+ | [[Datei:Anmerkung 2019-10-22 163237.png]] | ||
+ | |||
== Hinweis, wenn kein HTTPS eingestellt ist == | == Hinweis, wenn kein HTTPS eingestellt ist == | ||
== Hinweis, wenn kein anderes Passwort als das Standartpasswort vergeben wurde == | == Hinweis, wenn kein anderes Passwort als das Standartpasswort vergeben wurde == | ||
== Neue X509 Authentifizierung == | == Neue X509 Authentifizierung == | ||
+ | [[Datei:Anmerkung 2019-10-22 163236.png]] | ||
+ | |||
+ | == Neue Zertifikate == | ||
+ | * Basic256Sha256 | ||
+ | * Aes128Sha256RsaOaep | ||
+ | * Aes256Sha256RsaPss | ||
+ | == Reverse Connections == | ||
+ | Hier wird eine Verbindung vom OPC UA Server zum Client hergestellt. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Anmerkung 2019-10-22 163239.png]] | ||
+ | |||
== Diagnose verbessert == | == Diagnose verbessert == | ||
+ | === Steuerungsdiagnose === | ||
+ | [[Datei:Anmerkung 2019-10-22 163240.png]] | ||
+ | |||
=== Client Diagnose === | === Client Diagnose === | ||
+ | [[Datei:Anmerkung 2019-10-22 163241.png]] | ||
+ | |||
=== Netzwerk Diagnose === | === Netzwerk Diagnose === | ||
+ | [[Datei:Anmerkung 2019-10-22 163242.png]] | ||
+ | |||
=== Systemereignisse === | === Systemereignisse === | ||
+ | [[Datei:Anmerkung 2019-10-22 163243.png]] | ||
+ | |||
== History Remanent == | == History Remanent == | ||
* [[IBH Link UA:Historische Daten|Historische Daten]] | * [[IBH Link UA:Historische Daten|Historische Daten]] | ||
== Neue OPC UA Zertifizierung durchgeführt == | == Neue OPC UA Zertifizierung durchgeführt == | ||
− | + | [[Datei:Anmerkung 2019-10-22 163246.png]] | |
+ | |||
+ | == Neueste Sicherheitsupdates im Betriebssystem eingebaut == |
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2019, 16:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Modbus Unterstützung
- 2 Rockwell Unterstützung
- 3 Mitsubishi SPS Unterstützung
- 4 Client Funktion für Nano Server
- 5 Client Funktion Index Range für Felder
- 6 Hinweis, wenn kein HTTPS eingestellt ist
- 7 Hinweis, wenn kein anderes Passwort als das Standartpasswort vergeben wurde
- 8 Neue X509 Authentifizierung
- 9 Neue Zertifikate
- 10 Reverse Connections
- 11 Diagnose verbessert
- 12 History Remanent
- 13 Neue OPC UA Zertifizierung durchgeführt
- 14 Neueste Sicherheitsupdates im Betriebssystem eingebaut
Modbus Unterstützung
Rockwell Unterstützung
Mitsubishi SPS Unterstützung
Client Funktion für Nano Server
Nanoserver beherrschen keine Subsciptions. Deshalb muss nach den Variablen gepollt werden.
Client Funktion Index Range für Felder
Hinweis, wenn kein HTTPS eingestellt ist
Hinweis, wenn kein anderes Passwort als das Standartpasswort vergeben wurde
Neue X509 Authentifizierung
Neue Zertifikate
- Basic256Sha256
- Aes128Sha256RsaOaep
- Aes256Sha256RsaPss
Reverse Connections
Hier wird eine Verbindung vom OPC UA Server zum Client hergestellt.