Dokumentation S5/S7 für Windows: Unterschied zwischen den Versionen
Aus IBHsoftec Wiki
Axel (Diskussion | Beiträge) (→Dokumentation S5/S7 für Windows) |
Axel (Diskussion | Beiträge) (→Dokumentation S5/S7 für Windows) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
| + | == Neue Funktionen in der Version 7 == | ||
| + | * Oszilloskop | ||
| + | ** Grösse des Dialoges ist jetzt veränderbar | ||
| + | ** Höhere Aufzeichnungsgeschwindigkeit möglich | ||
| + | ** Cursor | ||
| + | * Statusrecorder | ||
| + | * LogView | ||
| + | * OsciCAM® | ||
| + | * Intellisense | ||
| + | |||
== Dokumentation S5/S7 für Windows == | == Dokumentation S5/S7 für Windows == | ||
| − | |||
| − | |||
Version vom 1. März 2012, 04:53 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Neue Funktionen in der Version 7
- Oszilloskop
- Grösse des Dialoges ist jetzt veränderbar
- Höhere Aufzeichnungsgeschwindigkeit möglich
- Cursor
- Statusrecorder
- LogView
- OsciCAM®
- Intellisense
Dokumentation S5/S7 für Windows
Oszilloskop
• CSV Export • Analogkanäle Vertikal-Scrollbar für Offset • Trigger funktioniert nicht richtig •
Beim starten der aufzeichnung ist am Anfang Katzendreck Umschaltung Norm/Auto /Manual Start/ManualStop gibt noch Probleme